# AL097 run, attempt and reconstruction-review packet

Synthetic evidence for fictional Lantern Ledger at fictional Cedar Harbor Components. AL097 freezes A12/ES07/P09/ID09/EV06/EB06/K05/RC04/E01–E11/RG04. No production tenant, customer record, real secret, external action or deployed audit system was used.

## Frozen run register

| Run | Workflow | Event set | Agent | Requester | Operation | Envelope | Causal | Identity/version | Authorization/action | State | Redaction | Closure | Result | Veto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01 | WF-2 | EVS-01 | A12@3.4 | PR-2 | OP-01 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W02 | WF-3 | EVS-02 | A12@3.4 | PR-3 | OP-02 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W03 | WF-4 | EVS-03 | A12@3.4 | PR-4 | OP-03 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W04 | WF-5 | EVS-04 | A12@3.4 | PR-5 | OP-04 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W05 | WF-6 | EVS-05 | A12@3.4 | PR-6 | OP-05 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W06 | WF-1 | EVS-06 | A12@3.4 | PR-7 | OP-06 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| W07 | WF-2 | EVS-07 | A12@3.4 | PR-8 | OP-07 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W08 | WF-3 | EVS-08 | A12@3.4 | PR-1 | OP-08 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W09 | WF-4 | EVS-09 | A12@3.4 | PR-2 | OP-09 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W10 | WF-5 | EVS-10 | A12@3.4 | PR-3 | OP-10 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W11 | WF-6 | EVS-11 | A12@3.4 | PR-4 | OP-11 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W12 | WF-1 | EVS-12 | A12@3.4 | PR-5 | OP-12 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W13 | WF-2 | EVS-13 | A12@3.4 | PR-6 | OP-13 | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| W14 | WF-3 | EVS-14 | A12@3.4 | PR-7 | OP-14 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W15 | WF-4 | EVS-15 | A12@3.4 | PR-8 | OP-15 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W16 | WF-5 | EVS-16 | A12@3.4 | PR-1 | OP-16 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W17 | WF-6 | EVS-17 | A12@3.4 | PR-2 | OP-17 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W18 | WF-1 | EVS-18 | A12@3.4 | PR-3 | OP-18 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W19 | WF-2 | EVS-19 | A12@3.4 | PR-4 | OP-19 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| W20 | WF-3 | EVS-20 | A12@3.4 | PR-5 | OP-20 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W21 | WF-4 | EVS-21 | A12@3.4 | PR-6 | OP-21 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W22 | WF-5 | EVS-22 | A12@3.4 | PR-7 | OP-22 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | YES |
| W23 | WF-6 | EVS-23 | A12@3.4 | PR-8 | OP-23 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W24 | WF-1 | EVS-24 | A12@3.4 | PR-1 | OP-24 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W25 | WF-2 | EVS-25 | A12@3.5 | PR-2 | OP-25 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W26 | WF-3 | EVS-26 | A12@3.5 | PR-3 | OP-26 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W27 | WF-4 | EVS-27 | A12@3.5 | PR-4 | OP-27 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W28 | WF-5 | EVS-28 | A12@3.5 | PR-5 | OP-28 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W29 | WF-6 | EVS-29 | A12@3.5 | PR-6 | OP-29 | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| W30 | WF-1 | EVS-30 | A12@3.5 | PR-7 | OP-30 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W31 | WF-2 | EVS-31 | A12@3.5 | PR-8 | OP-31 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W32 | WF-3 | EVS-32 | A12@3.5 | PR-1 | OP-32 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W33 | WF-4 | EVS-33 | A12@3.5 | PR-2 | OP-33 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W34 | WF-5 | EVS-34 | A12@3.5 | PR-3 | OP-34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W35 | WF-6 | EVS-35 | A12@3.5 | PR-4 | OP-35 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| W36 | WF-1 | EVS-36 | A12@3.5 | PR-5 | OP-36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W37 | WF-2 | EVS-37 | A12@3.5 | PR-6 | OP-37 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W38 | WF-3 | EVS-38 | A12@3.5 | PR-7 | OP-38 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W39 | WF-4 | EVS-39 | A12@3.5 | PR-8 | OP-39 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W40 | WF-5 | EVS-40 | A12@3.5 | PR-1 | OP-40 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W41 | WF-6 | EVS-41 | A12@3.5 | PR-2 | OP-41 | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | YES |
| W42 | WF-1 | EVS-42 | A12@3.5 | PR-3 | OP-42 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W43 | WF-2 | EVS-43 | A12@3.5 | PR-4 | OP-43 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W44 | WF-3 | EVS-44 | A12@3.5 | PR-5 | OP-44 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| W45 | WF-4 | EVS-45 | A12@3.5 | PR-6 | OP-45 | PASS | PASS | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | PASS | NO |
| W46 | WF-5 | EVS-46 | A12@3.5 | PR-7 | OP-46 | PASS | PASS | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | PASS | NO |
| W47 | WF-6 | EVS-47 | A12@3.5 | PR-8 | OP-47 | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | N/A | FAIL | FAIL | FAIL | NO |
| W48 | WF-1 | EVS-48 | A12@3.5 | PR-1 | OP-48 | PASS | PASS | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | PASS | NO |

## Tool-attempt register

| Attempt | Run | Operation | Seq | Trace | Cause | Observed state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | W01 | OP-01 | 1 | TR-01 | CAUSE-W01-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A02 | W01 | OP-01 | 2 | TR-01 | CAUSE-W01-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A03 | W02 | OP-02 | 1 | TR-02 | CAUSE-W02-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A04 | W02 | OP-02 | 2 | TR-02 | CAUSE-W02-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A05 | W03 | OP-03 | 1 | TR-03 | CAUSE-W03-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A06 | W03 | OP-03 | 2 | TR-03 | CAUSE-W03-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A07 | W04 | OP-04 | 1 | TR-04 | CAUSE-W04-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A08 | W04 | OP-04 | 2 | TR-04 | CAUSE-W04-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A09 | W05 | OP-05 | 1 | TR-05 | CAUSE-W05-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A10 | W05 | OP-05 | 2 | TR-05 | CAUSE-W05-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A11 | W06 | OP-06 | 1 | TR-06 | CAUSE-W06-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A12 | W06 | OP-06 | 2 | TR-06 | CAUSE-W06-2 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A13 | W07 | OP-07 | 1 | TR-07 | CAUSE-W07-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A14 | W07 | OP-07 | 2 | TR-07 | CAUSE-W07-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A15 | W08 | OP-08 | 1 | TR-08 | CAUSE-W08-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A16 | W08 | OP-08 | 2 | TR-08 | CAUSE-W08-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A17 | W09 | OP-09 | 1 | TR-09 | CAUSE-W09-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A18 | W09 | OP-09 | 2 | TR-09 | CAUSE-W09-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A19 | W10 | OP-10 | 1 | TR-10 | CAUSE-W10-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A20 | W10 | OP-10 | 2 | TR-10 | CAUSE-W10-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A21 | W11 | OP-11 | 1 | TR-11 | CAUSE-W11-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A22 | W11 | OP-11 | 2 | TR-11 | CAUSE-W11-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A23 | W12 | OP-12 | 1 | TR-12 | CAUSE-W12-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A24 | W12 | OP-12 | 2 | TR-12 | CAUSE-W12-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A25 | W13 | OP-13 | 1 | TR-13 | CAUSE-W13-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A26 | W13 | OP-13 | 2 | TR-13 | CAUSE-W13-2 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A27 | W14 | OP-14 | 1 | TR-14 | CAUSE-W14-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A28 | W14 | OP-14 | 2 | TR-14 | CAUSE-W14-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A29 | W15 | OP-15 | 1 | TR-15 | CAUSE-W15-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A30 | W15 | OP-15 | 2 | TR-15 | CAUSE-W15-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A31 | W16 | OP-16 | 1 | TR-16 | CAUSE-W16-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A32 | W16 | OP-16 | 2 | TR-16 | CAUSE-W16-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A33 | W17 | OP-17 | 1 | TR-17 | CAUSE-W17-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A34 | W17 | OP-17 | 2 | TR-17 | CAUSE-W17-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A35 | W18 | OP-18 | 1 | TR-18 | CAUSE-W18-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A36 | W18 | OP-18 | 2 | TR-18 | CAUSE-W18-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A37 | W19 | OP-19 | 1 | TR-19 | CAUSE-W19-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A38 | W19 | OP-19 | 2 | TR-19 | CAUSE-W19-2 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A39 | W20 | OP-20 | 1 | TR-20 | CAUSE-W20-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A40 | W20 | OP-20 | 2 | TR-20 | CAUSE-W20-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A41 | W21 | OP-21 | 1 | TR-21 | CAUSE-W21-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A42 | W21 | OP-21 | 2 | TR-21 | CAUSE-W21-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A43 | W22 | OP-22 | 1 | TR-22 | CAUSE-W22-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A44 | W22 | OP-22 | 2 | TR-22 | CAUSE-W22-2 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A45 | W23 | OP-23 | 1 | TR-23 | CAUSE-W23-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A46 | W23 | OP-23 | 2 | TR-23 | CAUSE-W23-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A47 | W24 | OP-24 | 1 | TR-24 | CAUSE-W24-1 | UNKNOWN_THEN_RECONCILED |
| A48 | W24 | OP-24 | 2 | TR-24 | CAUSE-W24-2 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A49 | W25 | OP-25 | 1 | TR-25 | CAUSE-W25-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A50 | W26 | OP-26 | 1 | TR-26 | CAUSE-W26-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A51 | W27 | OP-27 | 1 | TR-27 | CAUSE-W27-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A52 | W28 | OP-28 | 1 | TR-28 | CAUSE-W28-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A53 | W29 | OP-29 | 1 | TR-29 | CAUSE-W29-1 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A54 | W30 | OP-30 | 1 | TR-30 | CAUSE-W30-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A55 | W31 | OP-31 | 1 | TR-31 | CAUSE-W31-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A56 | W32 | OP-32 | 1 | TR-32 | CAUSE-W32-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A57 | W33 | OP-33 | 1 | TR-33 | CAUSE-W33-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A58 | W34 | OP-34 | 1 | TR-34 | CAUSE-W34-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A59 | W35 | OP-35 | 1 | TR-35 | CAUSE-W35-1 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A60 | W36 | OP-36 | 1 | TR-36 | CAUSE-W36-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A61 | W37 | OP-37 | 1 | TR-37 | CAUSE-W37-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A62 | W38 | OP-38 | 1 | TR-38 | CAUSE-W38-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A63 | W39 | OP-39 | 1 | TR-39 | CAUSE-W39-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A64 | W40 | OP-40 | 1 | TR-40 | CAUSE-W40-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A65 | W41 | OP-41 | 1 | TR-41 | CAUSE-W41-1 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A66 | W42 | OP-42 | 1 | TR-42 | CAUSE-W42-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A67 | W43 | OP-43 | 1 | TR-43 | CAUSE-W43-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A68 | W44 | OP-44 | 1 | TR-44 | CAUSE-W44-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A69 | W45 | OP-45 | 1 | TR-45 | CAUSE-W45-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A70 | W46 | OP-46 | 1 | TR-46 | CAUSE-W46-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |
| A71 | W47 | OP-47 | 1 | TR-47 | CAUSE-W47-1 | AUDIT_CONTRACT_DEFECT |
| A72 | W48 | OP-48 | 1 | TR-48 | CAUSE-W48-1 | AUTHORITATIVE_RESULT_RECORDED |

## Independent reconstruction-review register

| Review | Run | Envelope | Causation | Identity/version | Authorization | State | Redaction | Correction/retention | Adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | W01 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R02 | W02 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R03 | W03 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R04 | W04 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R05 | W05 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R06 | W06 | DEFECT | GAP | GAP | GAP | DEFECT | COMPLIANT | DEFECT | REPAIR_AND_RERUN |
| R07 | W07 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R08 | W08 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R09 | W09 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R10 | W10 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R11 | W11 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R12 | W12 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R13 | W13 | COMPLETE | GAP | COMPLETE | GAP | RECONCILED | COMPLIANT | DEFECT | REPAIR_AND_RERUN |
| R14 | W14 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R15 | W15 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R16 | W16 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R17 | W17 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R18 | W18 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R19 | W19 | DEFECT | GAP | COMPLETE | BOUND | DEFECT | COMPLIANT | DEFECT | REPAIR_AND_RERUN |
| R20 | W20 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R21 | W21 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R22 | W22 | COMPLETE | COMPLETE | GAP | GAP | DEFECT | DEFECT | DEFECT | BLOCK_RELEASE |
| R23 | W23 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R24 | W24 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R25 | W25 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R26 | W26 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R27 | W27 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R28 | W28 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R29 | W29 | COMPLETE | GAP | COMPLETE | GAP | DEFECT | COMPLIANT | DEFECT | REPAIR_AND_RERUN |
| R30 | W30 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R31 | W31 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R32 | W32 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R33 | W33 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R34 | W34 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R35 | W35 | DEFECT | COMPLETE | GAP | GAP | DEFECT | COMPLIANT | DEFECT | REPAIR_AND_RERUN |
| R36 | W36 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R37 | W37 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R38 | W38 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R39 | W39 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R40 | W40 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R41 | W41 | COMPLETE | GAP | COMPLETE | GAP | DEFECT | COMPLIANT | DEFECT | BLOCK_RELEASE |
| R42 | W42 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R43 | W43 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R44 | W44 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | RECONCILED | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R45 | W45 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | N/A | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R46 | W46 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | N/A | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |
| R47 | W47 | DEFECT | GAP | COMPLETE | GAP | N/A | DEFECT | DEFECT | REPAIR_AND_RERUN |
| R48 | W48 | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | BOUND | N/A | COMPLIANT | CLOSED | REVIEWED_PASS |

## Reproducible metric register

- Event-envelope completeness: 44 / 48 × 100 = 91.67%.
- Causal-lineage completeness: 42 / 48 × 100 = 87.50%.
- Identity-and-version coverage: 45 / 48 × 100 = 93.75%.
- Authorization-to-action binding: 41 / 48 × 100 = 85.42%.
- Authoritative-state reconciliation: 38 / 44 × 100 = 86.36%.
- Redaction compliance: 46 / 48 × 100 = 95.83%.
- Correction-and-retention closure: 40 / 48 × 100 = 83.33%.

## Final release register

Disposition: `NOT_RELEASED`. W22 records a raw synthetic access-token-shaped value in a general log; W41 silently overwrites an event instead of appending a correction. Production events 0; customer records 0; real secrets 0; external actions 0; deployments 0. These synthetic measurements are not OpenMax product-performance claims.
