# EM095 ケース・配送試行・レビュー資料

Synthetic evidence for fictional Beacon Route at fictional Northstar Fixture Works. EM095 freezes A10/MX04/P08/D05/N03/CS07/K03/T01–T12/RG02. No production system, customer record, real notification or decision was used.

## Frozen escalation case register

| Case | Trigger | Family | Severity | Primary | Backup | Result | Veto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | T01 | Missing required evidence | S3 | ROLE-01 | BACKUP-01 | PASS | NO |
| E02 | T01 | Missing required evidence | S3 | ROLE-01 | BACKUP-01 | PASS | NO |
| E03 | T01 | Missing required evidence | S2 | ROLE-01 | BACKUP-01 | PASS | NO |
| E04 | T02 | Conflicting authoritative sources | S3 | ROLE-02 | BACKUP-02 | PASS | NO |
| E05 | T02 | Conflicting authoritative sources | S3 | ROLE-02 | BACKUP-02 | FAIL | NO |
| E06 | T02 | Conflicting authoritative sources | S2 | ROLE-02 | BACKUP-02 | PASS | NO |
| E07 | T03 | Material ambiguity or low confidence | S3 | ROLE-03 | BACKUP-03 | PASS | NO |
| E08 | T03 | Material ambiguity or low confidence | S3 | ROLE-03 | BACKUP-03 | PASS | NO |
| E09 | T03 | Material ambiguity or low confidence | S1 | ROLE-03 | BACKUP-03 | PASS | NO |
| E10 | T04 | Unexpected or excessive sensitive data | S3 | ROLE-04 | BACKUP-04 | PASS | NO |
| E11 | T04 | Unexpected or excessive sensitive data | S3 | ROLE-04 | BACKUP-04 | FAIL | NO |
| E12 | T04 | Unexpected or excessive sensitive data | S2 | ROLE-04 | BACKUP-04 | PASS | NO |
| E13 | T05 | Legal, contract or regulatory interpretation | S3 | ROLE-05 | BACKUP-05 | PASS | NO |
| E14 | T05 | Legal, contract or regulatory interpretation | S3 | ROLE-05 | BACKUP-05 | PASS | NO |
| E15 | T05 | Legal, contract or regulatory interpretation | S2 | ROLE-05 | BACKUP-05 | PASS | NO |
| E16 | T06 | Financial commitment or payment | S3 | ROLE-06 | BACKUP-06 | PASS | NO |
| E17 | T06 | Financial commitment or payment | S3 | ROLE-06 | BACKUP-06 | FAIL | YES |
| E18 | T06 | Financial commitment or payment | S1 | ROLE-06 | BACKUP-06 | PASS | NO |
| E19 | T07 | Employment, accommodation or material access decision | S3 | ROLE-07 | BACKUP-07 | PASS | NO |
| E20 | T07 | Employment, accommodation or material access decision | S3 | ROLE-07 | BACKUP-07 | PASS | NO |
| E21 | T07 | Employment, accommodation or material access decision | S2 | ROLE-07 | BACKUP-07 | PASS | NO |
| E22 | T08 | Material customer complaint or policy exception | S3 | ROLE-08 | BACKUP-08 | FAIL | NO |
| E23 | T08 | Material customer complaint or policy exception | S3 | ROLE-08 | BACKUP-08 | PASS | NO |
| E24 | T08 | Material customer complaint or policy exception | S2 | ROLE-08 | BACKUP-08 | PASS | NO |
| E25 | T09 | Suspected security or privacy incident | S3 | ROLE-09 | BACKUP-09 | PASS | NO |
| E26 | T09 | Suspected security or privacy incident | S3 | ROLE-09 | BACKUP-09 | PASS | NO |
| E27 | T09 | Suspected security or privacy incident | S1 | ROLE-09 | BACKUP-09 | PASS | NO |
| E28 | T10 | Tool permission or authentication denial | S3 | ROLE-10 | BACKUP-10 | PASS | NO |
| E29 | T10 | Tool permission or authentication denial | S3 | ROLE-10 | BACKUP-10 | FAIL | NO |
| E30 | T10 | Tool permission or authentication denial | S2 | ROLE-10 | BACKUP-10 | PASS | NO |
| E31 | T11 | Retry exhaustion, unknown commit or partial effect | S3 | ROLE-11 | BACKUP-11 | PASS | NO |
| E32 | T11 | Retry exhaustion, unknown commit or partial effect | S3 | ROLE-11 | BACKUP-11 | PASS | NO |
| E33 | T11 | Retry exhaustion, unknown commit or partial effect | S2 | ROLE-11 | BACKUP-11 | PASS | NO |
| E34 | T12 | No active owner, expired approval or missed response target | S3 | ROLE-12 | BACKUP-12 | PASS | NO |
| E35 | T12 | No active owner, expired approval or missed response target | S3 | ROLE-12 | BACKUP-12 | PASS | NO |
| E36 | T12 | No active owner, expired approval or missed response target | S1 | ROLE-12 | BACKUP-12 | FAIL | YES |

## Notification and delivery-attempt register

| Attempt | Case | Seq | Route | Observed state | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | E01 | 1 | ROLE-01 | NO_ACCEPTANCE | EV-E01-1 |
| N02 | E01 | 2 | BACKUP-01 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E01-2 |
| N03 | E02 | 1 | ROLE-01 | NO_ACCEPTANCE | EV-E02-1 |
| N04 | E02 | 2 | BACKUP-01 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E02-2 |
| N05 | E03 | 1 | ROLE-01 | NO_ACCEPTANCE | EV-E03-1 |
| N06 | E03 | 2 | BACKUP-01 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E03-2 |
| N07 | E04 | 1 | ROLE-02 | NO_ACCEPTANCE | EV-E04-1 |
| N08 | E04 | 2 | BACKUP-02 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E04-2 |
| N09 | E05 | 1 | ROLE-02 | NO_ACCEPTANCE | EV-E05-1 |
| N10 | E05 | 2 | BACKUP-02 | CONTROL_DEFECT | EV-E05-2 |
| N11 | E06 | 1 | ROLE-02 | NO_ACCEPTANCE | EV-E06-1 |
| N12 | E06 | 2 | BACKUP-02 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E06-2 |
| N13 | E07 | 1 | ROLE-03 | NO_ACCEPTANCE | EV-E07-1 |
| N14 | E07 | 2 | BACKUP-03 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E07-2 |
| N15 | E08 | 1 | ROLE-03 | NO_ACCEPTANCE | EV-E08-1 |
| N16 | E08 | 2 | BACKUP-03 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E08-2 |
| N17 | E09 | 1 | ROLE-03 | NO_ACCEPTANCE | EV-E09-1 |
| N18 | E09 | 2 | BACKUP-03 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E09-2 |
| N19 | E10 | 1 | ROLE-04 | NO_ACCEPTANCE | EV-E10-1 |
| N20 | E10 | 2 | BACKUP-04 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E10-2 |
| N21 | E11 | 1 | ROLE-04 | NO_ACCEPTANCE | EV-E11-1 |
| N22 | E11 | 2 | BACKUP-04 | CONTROL_DEFECT | EV-E11-2 |
| N23 | E12 | 1 | ROLE-04 | NO_ACCEPTANCE | EV-E12-1 |
| N24 | E12 | 2 | BACKUP-04 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E12-2 |
| N25 | E13 | 1 | ROLE-05 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E13-1 |
| N26 | E14 | 1 | ROLE-05 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E14-1 |
| N27 | E15 | 1 | ROLE-05 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E15-1 |
| N28 | E16 | 1 | ROLE-06 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E16-1 |
| N29 | E17 | 1 | ROLE-06 | CONTROL_DEFECT | EV-E17-1 |
| N30 | E18 | 1 | ROLE-06 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E18-1 |
| N31 | E19 | 1 | ROLE-07 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E19-1 |
| N32 | E20 | 1 | ROLE-07 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E20-1 |
| N33 | E21 | 1 | ROLE-07 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E21-1 |
| N34 | E22 | 1 | ROLE-08 | CONTROL_DEFECT | EV-E22-1 |
| N35 | E23 | 1 | ROLE-08 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E23-1 |
| N36 | E24 | 1 | ROLE-08 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E24-1 |
| N37 | E25 | 1 | ROLE-09 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E25-1 |
| N38 | E26 | 1 | ROLE-09 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E26-1 |
| N39 | E27 | 1 | ROLE-09 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E27-1 |
| N40 | E28 | 1 | ROLE-10 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E28-1 |
| N41 | E29 | 1 | ROLE-10 | CONTROL_DEFECT | EV-E29-1 |
| N42 | E30 | 1 | ROLE-10 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E30-1 |
| N43 | E31 | 1 | ROLE-11 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E31-1 |
| N44 | E32 | 1 | ROLE-11 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E32-1 |
| N45 | E33 | 1 | ROLE-11 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E33-1 |
| N46 | E34 | 1 | ROLE-12 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E34-1 |
| N47 | E35 | 1 | ROLE-12 | ACCEPTED_OR_EVENT_ROUTE | EV-E35-1 |
| N48 | E36 | 1 | ROLE-12 | CONTROL_DEFECT | EV-E36-1 |

## Independent review register

| Review | Case | Detection | Containment | Routing | Evidence | Adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | E01 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R02 | E02 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R03 | E03 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R04 | E04 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R05 | E05 | DEFECT | REPAIR | MISROUTED_OR_UNSAFE | INCOMPLETE | REPAIR_AND_RERUN |
| R06 | E06 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R07 | E07 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R08 | E08 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R09 | E09 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R10 | E10 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R11 | E11 | DEFECT | REPAIR | MISROUTED_OR_UNSAFE | INCOMPLETE | REPAIR_AND_RERUN |
| R12 | E12 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R13 | E13 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R14 | E14 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R15 | E15 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R16 | E16 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R17 | E17 | DEFECT | REPAIR | MISROUTED_OR_UNSAFE | INCOMPLETE | BLOCK_APPROVAL |
| R18 | E18 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R19 | E19 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R20 | E20 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R21 | E21 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R22 | E22 | DEFECT | REPAIR | MISROUTED_OR_UNSAFE | INCOMPLETE | REPAIR_AND_RERUN |
| R23 | E23 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R24 | E24 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R25 | E25 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R26 | E26 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R27 | E27 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R28 | E28 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R29 | E29 | DEFECT | REPAIR | MISROUTED_OR_UNSAFE | INCOMPLETE | REPAIR_AND_RERUN |
| R30 | E30 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R31 | E31 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R32 | E32 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R33 | E33 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R34 | E34 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R35 | E35 | COMPLETE | CONTROLLED | ACCOUNTABLE | COMPLETE | REVIEWED_PASS |
| R36 | E36 | DEFECT | REPAIR | MISROUTED_OR_UNSAFE | INCOMPLETE | BLOCK_APPROVAL |

## Reproducible metric register

- Trigger-detection completeness: 31 / 36 × 100 = 86.11%.
- Immediate-containment compliance: 34 / 36 × 100 = 94.44%.
- Correct-owner routing: 30 / 36 × 100 = 83.33%.
- Evidence-packet completeness: 29 / 36 × 100 = 80.56%.
- Response-target attainment: 26 / 30 × 100 = 86.67%.
- Unavailable-owner fallback correctness: 5 / 6 × 100 = 83.33%.
- Closure-evidence completeness: 27 / 36 × 100 = 75%.

## Final approval register

Disposition: `NOT_APPROVED`. E17 exposes restricted evidence to an overly broad synthetic notification and E36 continues after approval expiry and owner unavailability. Production escalations 0; customer records 0; actual notifications 0; real decisions 0; deployments 0. These synthetic measurements are not OpenMax product-performance claims.
