# RB101 可复算回滚证据包

All evidence describes the fictional Harbor Desk Member Service Agent at fictional Seaborne Mutual Cooperative. AM18 and KG17 bind model, prompt, policy, retrieval, memory, tools, permissions, schema, workflow, locales, evaluator, telemetry and queue semantics. No production service or real connected system was used.

## Frozen manifest pair

| Object | Faulty active | Recovery target | Dependency contract |
|---|---|---|---|
| Complete manifest | AM18 | KG17 | model M; prompt P; policy Y; retrieval Q; memory ME; tools T; permissions A; schema S; workflow W; locales L; evaluator E; telemetry O; queue K |
| Service decision | contained | read-only, approval-gated candidate | full service remains blocked |

## Affected-run register

| Run | Active | Target | Tenant | Workflow | Locale | Detected | Containment | Commander | Result | Blocker | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | AM18 | KG17 | SYNTH-T01 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:00:00Z | READ_ONLY | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U002 | AM18 | KG17 | SYNTH-T02 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:01:00Z | QUEUE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U003 | AM18 | KG17 | SYNTH-T03 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:02:00Z | KILL_WRITE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U004 | AM18 | KG17 | SYNTH-T04 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:03:00Z | QUARANTINE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U005 | AM18 | KG17 | SYNTH-T05 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:04:00Z | READ_ONLY | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U006 | AM18 | KG17 | SYNTH-T06 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:05:00Z | INCOMPLETE | MISSING_FIELD | FAIL | NONE | COMPLETE_RECORD_AND_REVIEW |
| U007 | AM18 | KG17 | SYNTH-T01 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:06:00Z | KILL_WRITE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U008 | AM18 | KG17 | SYNTH-T02 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:07:00Z | QUARANTINE | IC-RB101 | FAIL | CROSS_TENANT_DISCLOSURE | SPECIALIST_HOLD |
| U009 | AM18 | KG17 | SYNTH-T03 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:08:00Z | READ_ONLY | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U010 | AM18 | KG17 | SYNTH-T04 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:09:00Z | QUEUE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U011 | AM18 | KG17 | SYNTH-T05 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:10:00Z | KILL_WRITE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U012 | AM18 | KG17 | SYNTH-T06 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:11:00Z | QUARANTINE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U013 | AM18 | KG17 | SYNTH-T01 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:12:00Z | READ_ONLY | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U014 | AM18 | KG17 | SYNTH-T02 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:13:00Z | INCOMPLETE | MISSING_FIELD | FAIL | NONE | COMPLETE_RECORD_AND_REVIEW |
| U015 | AM18 | KG17 | SYNTH-T03 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:14:00Z | KILL_WRITE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U016 | AM18 | KG17 | SYNTH-T04 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:15:00Z | QUARANTINE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U017 | AM18 | KG17 | SYNTH-T05 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:16:00Z | READ_ONLY | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U018 | AM18 | KG17 | SYNTH-T06 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:17:00Z | QUEUE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U019 | AM18 | KG17 | SYNTH-T01 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:18:00Z | KILL_WRITE | IC-RB101 | FAIL | DUPLICATE_RECORD_UPDATE | SPECIALIST_HOLD |
| U020 | AM18 | KG17 | SYNTH-T02 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:19:00Z | QUARANTINE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U021 | AM18 | KG17 | SYNTH-T03 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:20:00Z | READ_ONLY | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U022 | AM18 | KG17 | SYNTH-T04 | HARBOR-DESK | en | 2026-08-18T09:21:00Z | QUEUE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |
| U023 | AM18 | KG17 | SYNTH-T05 | HARBOR-DESK | zh-Hans | 2026-08-18T09:22:00Z | KILL_WRITE | IC-RB101 | FAIL | UNKNOWN_PAYMENT_AUTHORIZATION | SPECIALIST_HOLD |
| U024 | AM18 | KG17 | SYNTH-T06 | HARBOR-DESK | ja-JP | 2026-08-18T09:23:00Z | QUARANTINE | IC-RB101 | PASS | NONE | RECOVERY_READY |

## Downstream-operation register

| Operation | Run | System | Operation key | Attempts | State | State source | Reconciliation | Owner | Real effect |
|---|---|---|---|---:|---|---|---|---|---:|
| O001 | U001 | CRM | RB101-OP-001 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O002 | U001 | TICKETING | RB101-OP-002 | 1 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O003 | U002 | MESSAGING | RB101-OP-003 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O004 | U002 | IDENTITY | RB101-OP-004 | 1 | PARTIAL | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O005 | U003 | BILLING | RB101-OP-005 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O006 | U003 | STORAGE | RB101-OP-006 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O007 | U004 | CRM | RB101-OP-007 | 2 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O008 | U004 | TICKETING | RB101-OP-008 | 1 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O009 | U005 | MESSAGING | RB101-OP-009 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O010 | U005 | IDENTITY | RB101-OP-010 | 1 | PARTIAL | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O011 | U006 | BILLING | RB101-OP-011 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O012 | U006 | STORAGE | RB101-OP-012 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O013 | U007 | CRM | RB101-OP-013 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O014 | U007 | TICKETING | RB101-OP-014 | 2 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O015 | U008 | MESSAGING | RB101-OP-015 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O016 | U008 | IDENTITY | RB101-OP-016 | 1 | UNKNOWN | INSUFFICIENT_PROVIDER_EVIDENCE | UNRESOLVED | ASSIGNED_PENDING | 0 |
| O017 | U009 | BILLING | RB101-OP-017 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O018 | U009 | STORAGE | RB101-OP-018 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O019 | U010 | CRM | RB101-OP-019 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O020 | U010 | TICKETING | RB101-OP-020 | 1 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O021 | U011 | MESSAGING | RB101-OP-021 | 2 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O022 | U011 | IDENTITY | RB101-OP-022 | 1 | PARTIAL | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O023 | U012 | BILLING | RB101-OP-023 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O024 | U012 | STORAGE | RB101-OP-024 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O025 | U013 | CRM | RB101-OP-025 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O026 | U013 | TICKETING | RB101-OP-026 | 1 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O027 | U014 | MESSAGING | RB101-OP-027 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O028 | U014 | IDENTITY | RB101-OP-028 | 2 | PARTIAL | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | UNRESOLVED | ASSIGNED_PENDING | 0 |
| O029 | U015 | BILLING | RB101-OP-029 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O030 | U015 | STORAGE | RB101-OP-030 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O031 | U016 | CRM | RB101-OP-031 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O032 | U016 | TICKETING | RB101-OP-032 | 1 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O033 | U017 | MESSAGING | RB101-OP-033 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O034 | U017 | IDENTITY | RB101-OP-034 | 1 | PARTIAL | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O035 | U018 | BILLING | RB101-OP-035 | 2 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O036 | U018 | STORAGE | RB101-OP-036 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O037 | U019 | CRM | RB101-OP-037 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | UNRESOLVED | ASSIGNED_PENDING | 0 |
| O038 | U019 | TICKETING | RB101-OP-038 | 1 | UNKNOWN | INSUFFICIENT_PROVIDER_EVIDENCE | UNRESOLVED | ASSIGNED_PENDING | 0 |
| O039 | U020 | MESSAGING | RB101-OP-039 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O040 | U020 | IDENTITY | RB101-OP-040 | 1 | PARTIAL | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O041 | U021 | BILLING | RB101-OP-041 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O042 | U021 | STORAGE | RB101-OP-042 | 2 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O043 | U022 | CRM | RB101-OP-043 | 1 | NOT_STARTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O044 | U022 | TICKETING | RB101-OP-044 | 1 | COMMITTED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O045 | U023 | MESSAGING | RB101-OP-045 | 1 | FAILED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | UNRESOLVED | ASSIGNED_PENDING | 0 |
| O046 | U023 | IDENTITY | RB101-OP-046 | 1 | UNKNOWN | INSUFFICIENT_PROVIDER_EVIDENCE | UNRESOLVED | ASSIGNED_PENDING | 0 |
| O047 | U024 | BILLING | RB101-OP-047 | 1 | DUPLICATE | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |
| O048 | U024 | STORAGE | RB101-OP-048 | 1 | COMPENSATED | SYNTHETIC_AUTHORITATIVE_LEDGER | COMPLETE | SYSTEM_OWNER | 0 |

## Compensation decision register

| Decision | Operation | Authority | Target state | Operation key | Verification | Readiness | Real effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---:|
| C001 | O004 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-001 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C002 | O008 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-002 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C003 | O012 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-003 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C004 | O016 | MISSING_OR_REJECTED | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-004 | INCOMPLETE | FAIL | 0 |
| C005 | O020 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-005 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C006 | O024 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-006 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C007 | O028 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-007 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C008 | O032 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-008 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C009 | O036 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-009 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C010 | O040 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-010 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |
| C011 | O044 | MISSING_OR_REJECTED | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-011 | INCOMPLETE | FAIL | 0 |
| C012 | O048 | DOMAIN_OWNER | SYNTHETIC_EXPECTED_STATE | RB101-COMP-012 | AUTHORITATIVE_LEDGER_MATCH | PASS | 0 |

## Isolated recovery-test register

| Test | Family | Manifest | Fixture | Expected | Observed | Result | Real effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---:|
| T001 | TRIGGER | KG17 | RB101-FX-001 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T002 | TASK | KG17 | RB101-FX-002 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T003 | PERMISSION | KG17 | RB101-FX-003 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T004 | TENANT_ISOLATION | KG17 | RB101-FX-004 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T005 | TOOL_SCHEMA | KG17 | RB101-FX-005 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T006 | IDEMPOTENCY | KG17 | RB101-FX-006 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T007 | MONITORING | KG17 | RB101-FX-007 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T008 | TRIGGER | KG17 | RB101-FX-008 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T009 | TASK | KG17 | RB101-FX-009 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T010 | PERMISSION | KG17 | RB101-FX-010 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T011 | TENANT_ISOLATION | KG17 | RB101-FX-011 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T012 | TOOL_SCHEMA | KG17 | RB101-FX-012 | PREDECLARED_CONTRACT | CONTRACT_VIOLATION | FAIL | 0 |
| T013 | IDEMPOTENCY | KG17 | RB101-FX-013 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T014 | MONITORING | KG17 | RB101-FX-014 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T015 | TRIGGER | KG17 | RB101-FX-015 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T016 | TASK | KG17 | RB101-FX-016 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T017 | PERMISSION | KG17 | RB101-FX-017 | PREDECLARED_CONTRACT | CONTRACT_VIOLATION | FAIL | 0 |
| T018 | TENANT_ISOLATION | KG17 | RB101-FX-018 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T019 | TOOL_SCHEMA | KG17 | RB101-FX-019 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |
| T020 | IDEMPOTENCY | KG17 | RB101-FX-020 | PREDECLARED_CONTRACT | WITHIN_CONTRACT | PASS | 0 |

## Staged-reopening register

| Stage | Cohort | Manifest | Duration | Request limit | Effect limit | Monitoring | Stop rule | Result | Production effects |
|---|---|---|---|---:|---:|---|---|---|---:|
| S001 | SYNTHETIC-READONLY-01 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |
| S002 | SYNTHETIC-READONLY-02 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |
| S003 | SYNTHETIC-READONLY-03 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |
| S004 | SYNTHETIC-READONLY-04 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |
| S005 | SYNTHETIC-READONLY-05 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |
| S006 | SYNTHETIC-READONLY-06 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | INCOMPLETE_EFFECT_LEDGER | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | HOLD | 0 |
| S007 | SYNTHETIC-READONLY-07 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |
| S008 | SYNTHETIC-READONLY-08 | KG17 | 30_MIN_SIMULATED | 20 | 0 | COMPLETE | SEVERE_EVENT_OR_LEDGER_MISMATCH | PASS | 0 |

## Reproducible metric register

- Manifest identity: 24 / 24 × 100 = 100.00%.
- Containment evidence: 22 / 24 × 100 = 91.67%.
- Operation-state classification: 45 / 48 × 100 = 93.75%.
- Effect reconciliation: 42 / 48 × 100 = 87.50%.
- Compensation readiness: 10 / 12 × 100 = 83.33%.
- Isolated recovery validation: 18 / 20 × 100 = 90.00%.
- Staged-reopening observation: 7 / 8 × 100 = 87.50%.
- Complete closure readiness: 19 / 24 × 100 = 79.17%.

## Final recovery register

Disposition: SERVICE_RESTRICTED. U008 records a synthetic cross-tenant disclosure, U019 an unreconciled duplicate record update and U023 unknown synthetic payment-authorization state. Production requests 0; customer records 0; live credentials 0; real tool writes 0; external messages 0; charges 0; deployments 0. These measurements are not OpenMax product-performance, security, compliance or certification claims.
