# TC094 operations, attempts and review packet

Synthetic evidence for fictional Relay Desk at fictional Pinehaven Supply. TC094 freezes A09/O04/IC07/RP03/I05/T01–T08/TS06/K02/S01–S08. No production systems or customer data were used.

## Frozen logical operations

| Operation | Mode | Failure family | Tool | Intent | Snapshot | Result | Veto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | M1 | Authentication or authorization denial | T01 | I094-01 | S01 | PASS | NO |
| F02 | M1 | Authentication or authorization denial | T01 | I094-02 | S01 | PASS | NO |
| F03 | M1 | Authentication or authorization denial | T01 | I094-03 | S01 | PASS | NO |
| F04 | M1 | Authentication or authorization denial | T01 | I094-04 | S01 | PASS | NO |
| F05 | M2 | Schema or business-validation failure | T02 | I094-05 | S02 | PASS | NO |
| F06 | M2 | Schema or business-validation failure | T02 | I094-06 | S02 | PASS | NO |
| F07 | M2 | Schema or business-validation failure | T02 | I094-07 | S02 | FAIL | NO |
| F08 | M2 | Schema or business-validation failure | T02 | I094-08 | S02 | PASS | NO |
| F09 | M3 | Timeout with unknown outcome | T03 | I094-09 | S03 | PASS | NO |
| F10 | M3 | Timeout with unknown outcome | T03 | I094-10 | S03 | PASS | NO |
| F11 | M3 | Timeout with unknown outcome | T03 | I094-11 | S03 | PASS | NO |
| F12 | M3 | Timeout with unknown outcome | T03 | I094-12 | S03 | FAIL | NO |
| F13 | M4 | Rate limiting and temporary throttling | T04 | I094-13 | S04 | PASS | NO |
| F14 | M4 | Rate limiting and temporary throttling | T04 | I094-14 | S04 | PASS | NO |
| F15 | M4 | Rate limiting and temporary throttling | T04 | I094-15 | S04 | PASS | NO |
| F16 | M4 | Rate limiting and temporary throttling | T04 | I094-16 | S04 | PASS | NO |
| F17 | M5 | Allowlisted transient service or network error | T05 | I094-17 | S05 | PASS | NO |
| F18 | M5 | Allowlisted transient service or network error | T05 | I094-18 | S05 | FAIL | YES |
| F19 | M5 | Allowlisted transient service or network error | T05 | I094-19 | S05 | PASS | NO |
| F20 | M5 | Allowlisted transient service or network error | T05 | I094-20 | S05 | PASS | NO |
| F21 | M6 | Partial write or partial batch | T06 | I094-21 | S06 | PASS | NO |
| F22 | M6 | Partial write or partial batch | T06 | I094-22 | S06 | PASS | NO |
| F23 | M6 | Partial write or partial batch | T06 | I094-23 | S06 | FAIL | NO |
| F24 | M6 | Partial write or partial batch | T06 | I094-24 | S06 | PASS | NO |
| F25 | M7 | Duplicate request, replay or conflicting intent | T07 | I094-25 | S07 | PASS | NO |
| F26 | M7 | Duplicate request, replay or conflicting intent | T07 | I094-26 | S07 | PASS | NO |
| F27 | M7 | Duplicate request, replay or conflicting intent | T07 | I094-27 | S07 | FAIL | NO |
| F28 | M7 | Duplicate request, replay or conflicting intent | T07 | I094-28 | S07 | PASS | NO |
| F29 | M8 | Malformed, stale or hostile tool output | T08 | I094-29 | S08 | PASS | NO |
| F30 | M8 | Malformed, stale or hostile tool output | T08 | I094-30 | S08 | PASS | NO |
| F31 | M8 | Malformed, stale or hostile tool output | T08 | I094-31 | S08 | FAIL | YES |
| F32 | M8 | Malformed, stale or hostile tool output | T08 | I094-32 | S08 | PASS | NO |

## Physical attempt and status ledger

| Attempt | Operation | Seq | Request | Observed state | Provider request | Effect evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | F01 | 1 | RQ-F01 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F01-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A02 | F01 | 2 | RQ-F01 | VERIFIED_TERMINAL | P-F01-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A03 | F02 | 1 | RQ-F02 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F02-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A04 | F02 | 2 | RQ-F02 | VERIFIED_TERMINAL | P-F02-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A05 | F03 | 1 | RQ-F03 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F03-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A06 | F03 | 2 | RQ-F03 | VERIFIED_TERMINAL | P-F03-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A07 | F04 | 1 | RQ-F04 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F04-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A08 | F04 | 2 | RQ-F04 | VERIFIED_TERMINAL | P-F04-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A09 | F05 | 1 | RQ-F05 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F05-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A10 | F05 | 2 | RQ-F05 | VERIFIED_TERMINAL | P-F05-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A11 | F06 | 1 | RQ-F06 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F06-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A12 | F06 | 2 | RQ-F06 | VERIFIED_TERMINAL | P-F06-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A13 | F07 | 1 | RQ-F07 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F07-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A14 | F07 | 2 | RQ-F07 | CONTROL_FAILURE | P-F07-2 | NONE_OR_UNPROVED |
| A15 | F08 | 1 | RQ-F08 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F08-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A16 | F08 | 2 | RQ-F08 | VERIFIED_TERMINAL | P-F08-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A17 | F09 | 1 | RQ-F09 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F09-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A18 | F09 | 2 | RQ-F09 | VERIFIED_TERMINAL | P-F09-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A19 | F10 | 1 | RQ-F10 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F10-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A20 | F10 | 2 | RQ-F10 | VERIFIED_TERMINAL | P-F10-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A21 | F11 | 1 | RQ-F11 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F11-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A22 | F11 | 2 | RQ-F11 | VERIFIED_TERMINAL | P-F11-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A23 | F12 | 1 | RQ-F12 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F12-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A24 | F12 | 2 | RQ-F12 | CONTROL_FAILURE | P-F12-2 | NONE_OR_UNPROVED |
| A25 | F13 | 1 | RQ-F13 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F13-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A26 | F13 | 2 | RQ-F13 | VERIFIED_TERMINAL | P-F13-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A27 | F14 | 1 | RQ-F14 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F14-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A28 | F14 | 2 | RQ-F14 | VERIFIED_TERMINAL | P-F14-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A29 | F15 | 1 | RQ-F15 | RETRY_OR_RECONCILE | P-F15-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A30 | F15 | 2 | RQ-F15 | VERIFIED_TERMINAL | P-F15-2 | EXPECTED_OR_NONE |
| A31 | F16 | 1 | RQ-F16 | VERIFIED_TERMINAL | P-F16-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A32 | F17 | 1 | RQ-F17 | VERIFIED_TERMINAL | P-F17-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A33 | F18 | 1 | RQ-F18 | CONTROL_FAILURE | P-F18-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A34 | F19 | 1 | RQ-F19 | VERIFIED_TERMINAL | P-F19-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A35 | F20 | 1 | RQ-F20 | VERIFIED_TERMINAL | P-F20-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A36 | F21 | 1 | RQ-F21 | VERIFIED_TERMINAL | P-F21-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A37 | F22 | 1 | RQ-F22 | VERIFIED_TERMINAL | P-F22-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A38 | F23 | 1 | RQ-F23 | CONTROL_FAILURE | P-F23-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A39 | F24 | 1 | RQ-F24 | VERIFIED_TERMINAL | P-F24-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A40 | F25 | 1 | RQ-F25 | VERIFIED_TERMINAL | P-F25-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A41 | F26 | 1 | RQ-F26 | VERIFIED_TERMINAL | P-F26-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A42 | F27 | 1 | RQ-F27 | CONTROL_FAILURE | P-F27-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A43 | F28 | 1 | RQ-F28 | VERIFIED_TERMINAL | P-F28-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A44 | F29 | 1 | RQ-F29 | VERIFIED_TERMINAL | P-F29-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A45 | F30 | 1 | RQ-F30 | VERIFIED_TERMINAL | P-F30-1 | EXPECTED_OR_NONE |
| A46 | F31 | 1 | RQ-F31 | CONTROL_FAILURE | P-F31-1 | NONE_OR_UNPROVED |
| A47 | F32 | 1 | RQ-F32 | VERIFIED_TERMINAL | P-F32-1 | EXPECTED_OR_NONE |

## Independent review register

| Review | Operation | Contract | Outcome class | Retry or reconciliation | Adjudication |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | F01 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R02 | F02 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R03 | F03 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R04 | F04 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R05 | F05 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R06 | F06 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R07 | F07 | FAIL | DEFECT | REPAIR_REQUIRED | REPAIR_AND_RERUN |
| R08 | F08 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R09 | F09 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R10 | F10 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R11 | F11 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R12 | F12 | FAIL | DEFECT | REPAIR_REQUIRED | REPAIR_AND_RERUN |
| R13 | F13 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R14 | F14 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R15 | F15 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R16 | F16 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R17 | F17 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R18 | F18 | FAIL | DEFECT | REPAIR_REQUIRED | BLOCK_DEPLOYMENT |
| R19 | F19 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R20 | F20 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R21 | F21 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R22 | F22 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R23 | F23 | FAIL | DEFECT | REPAIR_REQUIRED | REPAIR_AND_RERUN |
| R24 | F24 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R25 | F25 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R26 | F26 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R27 | F27 | FAIL | DEFECT | REPAIR_REQUIRED | REPAIR_AND_RERUN |
| R28 | F28 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R29 | F29 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R30 | F30 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |
| R31 | F31 | FAIL | DEFECT | REPAIR_REQUIRED | BLOCK_DEPLOYMENT |
| R32 | F32 | PASS | COMPLETE | CONTROLLED | REVIEWED_PASS |

## Reproducible metric register

- Contract pass rate: 26 / 32 × 100 = 81.25%.
- Outcome-classification completeness: 29 / 32 × 100 = 90.63%.
- Safe-retry precision: 11 / 12 × 100 = 91.67%.
- Reconcile-before-repeat rate: 7 / 8 × 100 = 87.5%.
- Duplicate-effect containment: 5 / 6 × 100 = 83.33%.
- Partial-recovery completeness: 4 / 5 × 100 = 80%.
- Attempt-evidence completeness: 30 / 32 × 100 = 93.75%.

## Final deployment register

Disposition: `NOT_DEPLOYED`. Two predefined high-impact veto operations, F18 and F31, failed. Production calls 0; customer records 0; real messages 0; charges 0; deployments 0. These synthetic measurements are not OpenMax product-performance claims.
