# AG096 判断・ライフサイクル・審査証拠パケット

Synthetic evidence for fictional Harbor Gate at fictional Meridian Workshop Group. AG096 freezes A11/GP06/ID08/DO04/AS03/EB05/K04/X01–X07/RG03. No production tenant, customer record, payment, real identity decision or external action was used.

## Frozen decision-object register

| Decision | Pattern | Family | Object | Requester | Reviewer | Binding | Authority | Evidence | Result | Veto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | P1 | Pre-action | OBJ-01-V1 | RQ-2 | RV-2 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D02 | P1 | Pre-action | OBJ-02-V1 | RQ-3 | RV-3 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D03 | P1 | Pre-action | OBJ-03-V1 | RQ-4 | RV-4 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D04 | P1 | Pre-action | OBJ-04-V1 | RQ-5 | RV-5 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D05 | P1 | Pre-action | OBJ-05-V1 | RQ-1 | RV-6 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D06 | P1 | Pre-action | OBJ-06-V1 | RQ-2 | RV-7 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D07 | P2 | Deterministic threshold | OBJ-07-V1 | RQ-3 | RV-8 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | NO |
| D08 | P2 | Deterministic threshold | OBJ-08-V1 | RQ-4 | RV-9 | FAIL | PASS | PASS | PASS | NO |
| D09 | P2 | Deterministic threshold | OBJ-09-V1 | RQ-5 | RV-1 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D10 | P2 | Deterministic threshold | OBJ-10-V1 | RQ-1 | RV-2 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D11 | P2 | Deterministic threshold | OBJ-11-V1 | RQ-2 | RV-3 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D12 | P2 | Deterministic threshold | OBJ-12-V1 | RQ-3 | RV-4 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D13 | P3 | Exception-only | OBJ-13-V1 | RQ-4 | RV-5 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D14 | P3 | Exception-only | OBJ-14-V1 | RQ-5 | RV-6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | NO |
| D15 | P3 | Exception-only | OBJ-15-V1 | RQ-1 | RV-7 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D16 | P3 | Exception-only | OBJ-16-V1 | RQ-2 | RV-8 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D17 | P3 | Exception-only | OBJ-17-V1 | RQ-3 | RV-9 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D18 | P3 | Exception-only | OBJ-18-V1 | RQ-4 | RV-1 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D19 | P4 | Two-person | OBJ-19-V1 | RQ-5 | RV-2 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| D20 | P4 | Two-person | OBJ-20-V1 | RQ-1 | RV-3 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D21 | P4 | Two-person | OBJ-21-V1 | RQ-2 | RV-4 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D22 | P4 | Two-person | OBJ-22-V1 | RQ-3 | RV-5 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D23 | P4 | Two-person | OBJ-23-V1 | RQ-4 | RV-6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | YES |
| D24 | P4 | Two-person | OBJ-24-V1 | RQ-5 | RV-7 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D25 | P5 | Separation of duties | OBJ-25-V1 | RQ-1 | RV-8 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D26 | P5 | Separation of duties | OBJ-26-V1 | RQ-2 | RV-9 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D27 | P5 | Separation of duties | OBJ-27-V1 | RQ-3 | RV-1 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D28 | P5 | Separation of duties | OBJ-28-V1 | RQ-4 | RV-2 | PASS | FAIL | PASS | FAIL | NO |
| D29 | P5 | Separation of duties | OBJ-29-V1 | RQ-5 | RV-3 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D30 | P5 | Separation of duties | OBJ-30-V1 | RQ-1 | RV-4 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D31 | P6 | Time/condition limited | OBJ-31-V1 | RQ-2 | RV-5 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D32 | P6 | Time/condition limited | OBJ-32-V1 | RQ-3 | RV-6 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D33 | P6 | Time/condition limited | OBJ-33-V1 | RQ-4 | RV-7 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | NO |
| D34 | P6 | Time/condition limited | OBJ-34-V1 | RQ-5 | RV-8 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D35 | P6 | Time/condition limited | OBJ-35-V1 | RQ-1 | RV-9 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D36 | P6 | Time/condition limited | OBJ-36-V1 | RQ-2 | RV-1 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | YES |
| D37 | P7 | Post-action verification | OBJ-37-V1 | RQ-3 | RV-2 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D38 | P7 | Post-action verification | OBJ-38-V1 | RQ-4 | RV-3 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D39 | P7 | Post-action verification | OBJ-39-V1 | RQ-5 | RV-4 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D40 | P7 | Post-action verification | OBJ-40-V1 | RQ-1 | RV-5 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |
| D41 | P7 | Post-action verification | OBJ-41-V1 | RQ-2 | RV-6 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO |
| D42 | P7 | Post-action verification | OBJ-42-V1 | RQ-3 | RV-7 | PASS | PASS | PASS | PASS | NO |

## Lifecycle-event register

| Event | Decision | State | Bound object |
|---|---|---|---|
| L01 | D01 | REVIEW_RECORDED | OBJ-01-V1 |
| L02 | D01 | BROKER_RECONCILED | OBJ-01-V1 |
| L03 | D02 | REVIEW_RECORDED | OBJ-02-V1 |
| L04 | D02 | BROKER_RECONCILED | OBJ-02-V1 |
| L05 | D03 | REVIEW_RECORDED | OBJ-03-V1 |
| L06 | D03 | BROKER_RECONCILED | OBJ-03-V1 |
| L07 | D04 | REVIEW_RECORDED | OBJ-04-V1 |
| L08 | D04 | BROKER_RECONCILED | OBJ-04-V1 |
| L09 | D05 | REVIEW_RECORDED | OBJ-05-V1 |
| L10 | D05 | BROKER_RECONCILED | OBJ-05-V1 |
| L11 | D06 | REVIEW_RECORDED | OBJ-06-V1 |
| L12 | D06 | BROKER_RECONCILED | OBJ-06-V1 |
| L13 | D07 | REVIEW_RECORDED | OBJ-07-V1 |
| L14 | D07 | CONTROL_DEFECT | OBJ-07-V1 |
| L15 | D08 | REVIEW_RECORDED | OBJ-08-V1 |
| L16 | D08 | BROKER_RECONCILED | OBJ-08-V1 |
| L17 | D09 | REVIEW_RECORDED | OBJ-09-V1 |
| L18 | D09 | BROKER_RECONCILED | OBJ-09-V1 |
| L19 | D10 | REVIEW_RECORDED | OBJ-10-V1 |
| L20 | D10 | BROKER_RECONCILED | OBJ-10-V1 |
| L21 | D11 | REVIEW_RECORDED | OBJ-11-V1 |
| L22 | D11 | BROKER_RECONCILED | OBJ-11-V1 |
| L23 | D12 | REVIEW_RECORDED | OBJ-12-V1 |
| L24 | D12 | BROKER_RECONCILED | OBJ-12-V1 |
| L25 | D13 | REVIEW_RECORDED | OBJ-13-V1 |
| L26 | D13 | BROKER_RECONCILED | OBJ-13-V1 |
| L27 | D14 | REVIEW_RECORDED | OBJ-14-V1 |
| L28 | D14 | CONTROL_DEFECT | OBJ-14-V1 |
| L29 | D15 | REVIEW_RECORDED | OBJ-15-V1 |
| L30 | D15 | BROKER_RECONCILED | OBJ-15-V1 |
| L31 | D16 | REVIEW_RECORDED | OBJ-16-V1 |
| L32 | D16 | BROKER_RECONCILED | OBJ-16-V1 |
| L33 | D17 | REVIEW_RECORDED | OBJ-17-V1 |
| L34 | D17 | BROKER_RECONCILED | OBJ-17-V1 |
| L35 | D18 | REVIEW_RECORDED | OBJ-18-V1 |
| L36 | D18 | BROKER_RECONCILED | OBJ-18-V1 |
| L37 | D19 | REVIEW_RECORDED | OBJ-19-V1 |
| L38 | D19 | CONTROL_DEFECT | OBJ-19-V1 |
| L39 | D20 | REVIEW_RECORDED | OBJ-20-V1 |
| L40 | D20 | BROKER_RECONCILED | OBJ-20-V1 |
| L41 | D21 | REVIEW_RECORDED | OBJ-21-V1 |
| L42 | D21 | BROKER_RECONCILED | OBJ-21-V1 |
| L43 | D22 | REVIEW_RECORDED | OBJ-22-V1 |
| L44 | D23 | REVIEW_RECORDED | OBJ-23-V1 |
| L45 | D24 | REVIEW_RECORDED | OBJ-24-V1 |
| L46 | D25 | REVIEW_RECORDED | OBJ-25-V1 |
| L47 | D26 | REVIEW_RECORDED | OBJ-26-V1 |
| L48 | D27 | REVIEW_RECORDED | OBJ-27-V1 |
| L49 | D28 | REVIEW_RECORDED | OBJ-28-V1 |
| L50 | D29 | REVIEW_RECORDED | OBJ-29-V1 |
| L51 | D30 | REVIEW_RECORDED | OBJ-30-V1 |
| L52 | D31 | REVIEW_RECORDED | OBJ-31-V1 |
| L53 | D32 | REVIEW_RECORDED | OBJ-32-V1 |
| L54 | D33 | REVIEW_RECORDED | OBJ-33-V1 |
| L55 | D34 | REVIEW_RECORDED | OBJ-34-V1 |
| L56 | D35 | REVIEW_RECORDED | OBJ-35-V1 |
| L57 | D36 | REVIEW_RECORDED | OBJ-36-V1 |
| L58 | D37 | REVIEW_RECORDED | OBJ-37-V1 |
| L59 | D38 | REVIEW_RECORDED | OBJ-38-V1 |
| L60 | D39 | REVIEW_RECORDED | OBJ-39-V1 |
| L61 | D40 | REVIEW_RECORDED | OBJ-40-V1 |
| L62 | D41 | REVIEW_RECORDED | OBJ-41-V1 |
| L63 | D42 | REVIEW_RECORDED | OBJ-42-V1 |

## Independent review register

| Review | Decision | Object binding | Authority | Expiry/condition | Separation | Single use | Evidence | Recovery | Adjudication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | D01 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R02 | D02 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R03 | D03 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R04 | D04 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R05 | D05 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R06 | D06 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R07 | D07 | PASS | FAIL | N/A | N/A | N/A | FAIL | N/A | REPAIR_AND_RERUN |
| R08 | D08 | FAIL | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R09 | D09 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R10 | D10 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R11 | D11 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R12 | D12 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R13 | D13 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R14 | D14 | PASS | FAIL | N/A | N/A | N/A | FAIL | N/A | REPAIR_AND_RERUN |
| R15 | D15 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R16 | D16 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R17 | D17 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R18 | D18 | PASS | PASS | N/A | N/A | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R19 | D19 | FAIL | PASS | N/A | PASS | N/A | FAIL | N/A | REPAIR_AND_RERUN |
| R20 | D20 | PASS | PASS | N/A | PASS | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R21 | D21 | PASS | PASS | N/A | PASS | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R22 | D22 | PASS | PASS | N/A | PASS | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R23 | D23 | PASS | FAIL | N/A | FAIL | N/A | FAIL | N/A | BLOCK_ENABLEMENT |
| R24 | D24 | PASS | PASS | N/A | PASS | N/A | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R25 | D25 | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R26 | D26 | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R27 | D27 | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R28 | D28 | PASS | FAIL | N/A | N/A | FAIL | PASS | N/A | REPAIR_AND_RERUN |
| R29 | D29 | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R30 | D30 | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R31 | D31 | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R32 | D32 | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R33 | D33 | PASS | FAIL | PASS | N/A | PASS | FAIL | N/A | REPAIR_AND_RERUN |
| R34 | D34 | PASS | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R35 | D35 | PASS | PASS | PASS | N/A | PASS | PASS | N/A | REVIEWED_PASS |
| R36 | D36 | FAIL | PASS | FAIL | N/A | PASS | FAIL | N/A | BLOCK_ENABLEMENT |
| R37 | D37 | PASS | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | REVIEWED_PASS |
| R38 | D38 | PASS | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | REVIEWED_PASS |
| R39 | D39 | PASS | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | REVIEWED_PASS |
| R40 | D40 | PASS | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | REVIEWED_PASS |
| R41 | D41 | FAIL | PASS | PASS | N/A | N/A | FAIL | FAIL | REPAIR_AND_RERUN |
| R42 | D42 | PASS | PASS | PASS | N/A | N/A | PASS | PASS | REVIEWED_PASS |

## Reproducible metric register

- Payload-binding completeness: 38 / 42 × 100 = 90.48%.
- Authority-verification pass rate: 37 / 42 × 100 = 88.10%.
- Expiry-enforcement rate: 9 / 10 × 100 = 90.00%.
- Separation-conflict prevention: 7 / 8 × 100 = 87.50%.
- Single-use execution assurance: 11 / 12 × 100 = 91.67%.
- Decision-evidence completeness: 35 / 42 × 100 = 83.33%.
- Post-action recovery success: 5 / 6 × 100 = 83.33%.

## Final enablement register

Disposition: `NOT_ENABLED`. D23 lets one delegated effective identity fill two separated roles; D36 consumes stale approval after a material payload change. Production actions 0; customer records 0; real identities 0; payments 0; external effects 0; deployments 0. These synthetic measurements are not OpenMax product-performance claims.
