# MQ087多言語メールQA完全架空証拠パケット

教材専用です。Northstar Relay、人物、`.invalid`ドメインは架空で、実受信者、資格情報、予約、送信はありません。最終状態：`NOT_SENT`。

## 1. 固定原稿契約

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レビュー/原稿 | MQ087 / SRC-087-v3；`sha256:mq087-source-v3-teaching-only` |
| 架空所有者 | アカウント運用責任者 Mara Ilyin |
| 目的/分類 | 計画保守の関係通知；米国混在内容分類は法務判断待ち |
| 対象 | CN、JP、承認EN代替セグメントの有効ワークスペース管理者 |
| 除外 | 閲覧専用、停止、テスト、販促抑止対象 |
| 製品 | Northstar Relay Console |
| 基準時刻 | 2026-10-14T01:30:00Z |
| 予定時間 | 45分；復旧保証ではない |
| 承認 | 運用が事実承認；言語、法務モジュール、公開は別承認 |
| 効果 | アドレス帳、メール、予約、送信ツールなし；実効果0 |

## 2. 承認原稿の要約

件名は「10月14日01:30 UTCにアカウント管理保守開始、エクスポート予約が一時停止する可能性」。有効管理者のみが対象で閲覧専用は除外。既存レポートは利用できる見込みですが、予約作成・変更は止まる可能性があります。01:15 UTCまでに変更を保存し、エラー時は繰り返さず要求IDを保持して状態ページを確認します。変更がなければ対応不要。02:15 UTCまでに状態更新。架空メールへ返信して支援を依頼。`USD 1,250.50/年`は非契約例で請求ではありません。法人はNorthstar Relay Systems, Inc.です。

## 3. F01–F18の統制事実

| ID | 意味 | 境界 |
|---|---|---|
| F01 | 関係保守通知、米国分類未決 | 世界共通準拠としない |
| F02 | 有効管理者を含む | 全利用者へ拡張しない |
| F03 | 閲覧専用・停止・テストを除外 | 欠落はブロッカー |
| F04 | Northstar Relay Console | 保護名、翻訳しない |
| F05 | 2026-10-14T01:30:00Z | 同一時刻へ変換 |
| F06 | 予定45分 | 復旧保証でない |
| F07 | 予約作成・変更は止まる可能性 | 「可能性」を維持 |
| F08 | ワークスペース・既存レポートは利用見込み | 「見込み」を維持 |
| F09 | 01:15 UTCまでに保存 | 必要準備 |
| F10 | 失敗を繰返し送らない | 禁止を弱めない |
| F11 | 要求IDを保持 | トークン画像を求めない |
| F12 | 架空状態ページを見る | 目的をリンク名に表示 |
| F13 | 変更がなければ対応不要 | 明記必須 |
| F14 | 02:15 UTCまでに状態更新 | 復旧約束でない |
| F15 | 架空メールへ返信 | 実務は言語対応を検証 |
| F16 | Northstar Relay Systems, Inc. | 日本語表示は承認待ち |
| F17 | USD 1,250.50は非契約例 | 換算・請求にしない |
| F18 | 正確な版へ言語・領域承認が必要 | 承認は送信権限でない |

## 4. ロケール照合

| 候補 | 保持 | 初期欠陥 | 比率 | 状態 |
|---|---:|---|---:|---|
| C-EN-v1 | 18/18 | 台帳欠落なし | 100.00% | IN_REVIEW |
| C-ZH-v1 | 15/18 | F03/F14欠落、F10を弱化 | 83.33% | BLOCKED |
| C-JA-v1 | 14/18 | F03/F14欠落、F10弱化、F05を09:30 JSTと誤記 | 77.78% | BLOCKED |

比率は事実保持だけで、自然さ、文化、法務、アクセシビリティを採点しません。

## 5. 12の合成表示バリアント

| ID | ロケール/種 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|---|
| V01 | EN通常Mina | 正常 | PASS |
| V02 | EN希望名空 | 生の`{{preferred_name}}`露出 | BLOCKED |
| V03 | EN長い組織名 | 改行 | PASS |
| V04 | EN混在`ليلى Chen` | 順序維持 | PASS |
| V05 | ZH王敏 | 正常 | PASS |
| V06 | ZH希望名空 | 中立挨拶 | PASS |
| V07 | ZH長い組織名 | 改行 | PASS |
| V08 | ZH`Noor 王` | 方向分離なし | BLOCKED |
| V09 | JA佐藤遥 | 敬称正常 | PASS |
| V10 | JA希望名空 | 中立挨拶 | PASS |
| V11 | JA長い組織名 | 改行 | PASS |
| V12 | JA長いCTA | 320 pxで末尾切れ | BLOCKED |

`3ロケール × 4種 = 12`、初期合格`9/12 = 75%`。実メールクライアント試験ではありません。

## 6. Q01–Q18とR01–R18

| ID | 発見 | 重大度/所有者 | レビュー・次の証拠 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Q01/R01 | 設定元は明示、代替リスト更新が必要 | 重大/CRM | 時刻付き対象スナップショット | REVISE |
| Q02/R02 | ZH/JAで「可能性」を維持 | 重大/言語 | F07差分 | REVISE |
| Q03/R03 | V02で生トークン露出 | 阻断/テンプレート | サーバ代替後再実行 | BLOCKED |
| Q04/R04 | 日本語法人表示未承認 | 阻断/法人 | 署名済み名称記録 | BLOCKED |
| Q05/R05 | 米国分類と停止モジュール未決 | 阻断/米国法務 | 書面分類とモジュール | BLOCKED |
| Q06/R06 | EN代替実装が未作動 | 阻断/ローカライズ | V02再実行 | BLOCKED |
| Q07/R07 | 製品名を全候補で維持 | なし/製品 | 編集後ハッシュ確認 | PASS |
| Q08/R08 | ZH/JAに次回更新欠落 | 阻断/運用・言語 | 修正版差分 | BLOCKED |
| Q09/R09 | 01:30 UTCは10:30 JST | 阻断/変更・JA | 時刻ライブラリ出力 | BLOCKED |
| Q10/R10 | USDを換算せず非契約を維持 | なし/請求 | 限定維持 | PASS |
| Q11/R11 | 架空対象から実法務モジュールを選べない | 阻断/法務・プライバシー | 実案件の承認文 | BLOCKED |
| Q12/R12 | 条件・見込みを修正後再確認 | 重大/製品・運用 | F06–F08/F17比較 | REVISE |
| Q13/R13 | `.invalid`は意図的に到達不能 | 教材制限/Web | 実案件で試験URL | NOT_APPLICABLE |
| Q14/R14 | 320 pxで日本語CTA切れ | 阻断/設計・JA | 短縮または2行表示 | BLOCKED |
| Q15/R15 | シミュレーションのみ | 阻断/メールQA | クライアント・版の実行結果 | BLOCKED |
| Q16/R16 | 支援技術未実行 | 重大/アクセシビリティ | キーボード・読上げ・テキスト | REVISE |
| Q17/R17 | 架空メールは支援を証明しない | 教材制限/支援 | 監視・言語対応テスト | NOT_APPLICABLE |
| Q18/R18 | 必要承認と公開署名なし | 阻断/公開 | 最終ハッシュへの署名 | BLOCKED |

## 7. 計算と限界

- EN `18/18 = 100.00%`、zh-Hans `15/18 = 83.33%`、ja-JP `14/18 = 77.78%`。
- `3 × 4 = 12`、初期合格 `9/12 = 75%`。
- 中国 `01:30 UTC + 08:00 = 09:30 CST`、日本 `+09:00 = 10:30 JST`。
- 為替0、契約請求主張0、実受信者0、API呼出し0、予約0、送信0。

## 8. 最終ゲート

Q03、Q04、Q05、Q06、Q08、Q09、Q11、Q14、Q15、Q18は未解決です。実所有者証拠と再試験がありません。最終処置：`NOT_SENT`。教材であり、完了キャンペーン、認証、送信指示ではありません。
