# MQ087 多语言邮件 QA 完整虚构证据包

仅供教学。Northstar Relay、人员与 `.invalid` 域名均为虚构；不存在真实收件人、邮件凭证、排期或发送。最终状态：`NOT_SENT（未发送）`。

## 1. 冻结源稿合同

| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 审阅/源稿 | MQ087 / SRC-087-v3；`sha256:mq087-source-v3-teaching-only` |
| 虚构负责人 | 账户运营负责人 Mara Ilyin |
| 目的/类别 | 计划维护关系通知；美国混合内容分类等待法务判断 |
| 受众 | 中国、日本及批准英文回退分群的活跃工作区管理员 |
| 排除 | 只读用户、暂停账户、测试账号、仅促销抑制联系人 |
| 产品 | Northstar Relay Console |
| 控制时间 | 2026-10-14T01:30:00Z |
| 预计时长 | 45 分钟，不保证该时刻恢复 |
| 权限 | 运营批准事实；语言、法律模块与发布审批独立 |
| 工具/效果 | 无通讯录、邮件、排期、发送工具；实际影响为 0 |

## 2. 已批准源稿摘要

主题：账户管理维护将于 10 月 14 日 01:30 UTC 开始，导出排期可能暂停。预览：工作区仍可访问；管理员须在 01:15 UTC 前保存导出变更。邮件仅发活跃管理员，排除只读用户；创建或修改排期导出可能暂停，现有报告预计可用。错误变更不得重复提交，应保留请求 ID 并查看状态页。没有导出变更则无需操作。状态页最晚 02:15 UTC 更新；回复 `admin-help@northstar-relay.invalid` 获取帮助。`USD 1,250.50/年` 只是非合同示例，不是账户收费。发送实体为 Northstar Relay Systems, Inc.

## 3. F01–F18 受控事实

| ID | 规范含义 | 边界 |
|---|---|---|
| F01 | 关系维护通知；美国子类未决 | 不宣称全球合规 |
| F02 | 包含活跃管理员 | 不扩为全部用户 |
| F03 | 排除只读、暂停与测试账号 | 遗漏即阻断 |
| F04 | 产品名 Northstar Relay Console | 受保护，不翻译 |
| F05 | 时间 2026-10-14T01:30:00Z | 本地显示必须同一时刻 |
| F06 | 预计 45 分钟 | 不是恢复保证 |
| F07 | 创建/修改导出可能暂停 | 保留“可能” |
| F08 | 工作区及现有报告预计可用 | 保留“预计” |
| F09 | 01:15 UTC 前保存变更 | 必要准备 |
| F10 | 不得反复重试 | 禁止语气不可弱化 |
| F11 | 保留请求 ID | 不索取令牌截图 |
| F12 | 查看虚构状态页 | 链接名明确目的 |
| F13 | 无导出变更则无需操作 | 必须明示 |
| F14 | 02:15 UTC 前更新状态 | 不是恢复承诺 |
| F15 | 回复虚构支持邮箱 | 真实项目须验证覆盖 |
| F16 | 法人 Northstar Relay Systems, Inc. | 日文呈现待批 |
| F17 | USD 1,250.50 是非合同示例 | 不换算、不当账单 |
| F18 | 发布前需准确版本的语言与领域审批 | 审批不等于发送权 |

## 4. 三语事实对齐

| 候选 | 保留 | 初稿缺陷 | 比率 | 状态 |
|---|---:|---|---:|---|
| C-EN-v1 | 18/18 | 台账未发现缺失 | 100.00% | IN_REVIEW |
| C-ZH-v1 | 15/18 | 漏 F03、F14；F10 弱化为“稍后再试” | 83.33% | BLOCKED |
| C-JA-v1 | 14/18 | 漏 F03、F14；F10 弱化；F05 错显 09:30 JST | 77.78% | BLOCKED |

比率只计算受控事实，不是流利度、文化、无障碍或法律评分。

## 5. 12 个合成渲染变体

| ID | 语言/种子 | 初始结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| V01 | EN 正常 Mina | 正常 | PASS |
| V02 | EN 姓名空 | 暴露 `{{preferred_name}}` | BLOCKED |
| V03 | EN 超长组织 | 换行正常 | PASS |
| V04 | EN 混合文字 `ليلى Chen` | 顺序保持 | PASS |
| V05 | ZH 王敏 | 正常 | PASS |
| V06 | ZH 姓名空 | 使用“您好” | PASS |
| V07 | ZH 42 字组织名 | 换行正常 | PASS |
| V08 | ZH `Noor 王` | 方向隔离缺失 | BLOCKED |
| V09 | JA 佐藤遥 | 敬称正常 | PASS |
| V10 | JA 姓名空 | 中性问候正常 | PASS |
| V11 | JA 48 字组织名 | 换行正常 | PASS |
| V12 | JA 超长 CTA | 320 px 下末尾裁切 | BLOCKED |

`3 种语言 × 4 个种子 = 12`；初始通过 `9/12 = 75%`。这是模拟夹具，不是真实邮件客户端结果。

## 6. Q01–Q18 问题与 R01–R18 审阅

| ID | 发现 | 严重度/负责人 | 对应审阅与下一证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Q01/R01 | 语言偏好来源明确，但回退名单需月度刷新 | 重大/CRM | 数据负责人要求带时间戳快照 | REVISE |
| Q02/R02 | 中日文必须保留“可能” | 重大/语言负责人 | 对照 F07 差异 | REVISE |
| Q03/R03 | V02 暴露原始姓名变量 | 阻断/模板工程 | 服务端兜底并重跑 | BLOCKED |
| Q04/R04 | 日文法人呈现未批准 | 阻断/实体负责人 | 已签实体名称记录 | BLOCKED |
| Q05/R05 | 美国混合内容分类及退订模块未决 | 阻断/美国法务 | 书面分类与模块 | BLOCKED |
| Q06/R06 | EN 兜底设计存在但实现未调用 | 阻断/本地化工程 | 重跑 V02 | BLOCKED |
| Q07/R07 | 三语产品名均保留 | 无/产品术语 | 编辑后复查哈希 | PASS |
| Q08/R08 | ZH/JA 漏下一更新时间 | 阻断/运营+语言 | 修订差异 | BLOCKED |
| Q09/R09 | 01:30 UTC 应为 10:30 JST，不是 09:30 | 阻断/变更负责人 | 时区库输出+人工复核 | BLOCKED |
| Q10/R10 | USD 未换算且保留非合同限定 | 无/账单 | 保持代码和限定 | PASS |
| Q11/R11 | 真实地区法律模块无法用虚构受众选择 | 阻断/法务隐私 | 真实活动附批准模块 | BLOCKED |
| Q12/R12 | 条件与估计须在修订后逐句复核 | 重大/产品运营 | 比较 F06–F08/F17 | REVISE |
| Q13/R13 | `.invalid` 状态页故意不可访问 | 教学限制/Web | 真实项目换为已测 URL | NOT_APPLICABLE |
| Q14/R14 | 日文 CTA 在 320 px 裁切 | 阻断/设计+日文 | 短标签或双行后截图 | BLOCKED |
| Q15/R15 | 仅模拟夹具，无真实客户端证据 | 阻断/邮件 QA | 指定客户端与版本矩阵 | BLOCKED |
| Q16/R16 | 结构可检查，但未运行辅助技术 | 重大/无障碍 | 键盘、阅读器、纯文本结果 | REVISE |
| Q17/R17 | 虚构邮箱不能证明支持覆盖 | 教学限制/支持 | 真实监控与语言服务测试 | NOT_APPLICABLE |
| Q18/R18 | 语言、法务、实体、无障碍、发布审批未齐 | 阻断/发布 | 对最终哈希签署 | BLOCKED |

## 7. 重算与边界

- 英文：`18/18 × 100 = 100.00%`。
- 简中：`15/18 × 100 = 83.33%`。
- 日文：`14/18 × 100 = 77.78%`。
- 变体：`3 × 4 = 12`；通过率 `9/12 = 75%`。
- 中国：`01:30 UTC + 08:00 = 09:30 CST (UTC+08:00)`。
- 日本：`01:30 UTC + 09:00 = 10:30 JST (UTC+09:00)`。
- 换汇 0、真实收费主张 0、真实收件人 0、邮件 API 0、排期 0、发送 0。

## 8. 最终闸门

Q03、Q04、Q05、Q06、Q08、Q09、Q11、Q14、Q15、Q18 仍为阻断。缺少真实负责人证据和复测。最终处置：`NOT_SENT`。本包是教学模板，不是已完成活动、认证或发送指令。
