# 多语言商务邮件 QA 工作表

状态：`DRAFT（草稿）`、`IN_REVIEW（审阅中）`、`BLOCKED（阻断）`、`READY_FOR_RELEASE_REVIEW（可进入发布复核）`、`NOT_SENT（未发送）`。工作表通过不等于允许排期或发送。

## A. 源稿合同

| 字段 | 必填内容 |
|---|---|
| 审阅 ID、负责人、创建时间 |  |
| 邮件目的与类别 |  |
| 源记录 ID、版本、哈希 |  |
| 源稿负责人及批准证据 |  |
| 目标受众与排除项 |  |
| 语言偏好来源与回退 |  |
| 术语表与受保护名称 |  |
| 动态字段及安全兜底 |  |
| 适用地区、供应商规则、复核日期 |  |
| 计划时刻、时长、截止 |  |
| 必要专业审阅者 |  |
| 发布负责人及更正路径 |  |

## B. 原子事实台账

| 事实 ID | 源文 | 规范含义与条件 | 负责人 | 允许适配 | 证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 |  |  |  |  |  |  |

## C. 语言与测试变体

| 语言标签 | 地区/文字 | 偏好来源 | 回退 | 术语版 | 法律模块 | 审阅者 | 渲染矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| 种子 ID | 用途 | 合成值 | 预期行为 | 实际结果 | 证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | 正常值 |  |  |  |  |  |
| V02 | 偏好姓名缺失 | 空 | 使用中性批准称呼 |  |  |  |
| V03 | 超长组织名 |  | 正确换行不裁切 |  |  |  |
| V04 | 混合文字/方向 |  | 隔离且保持顺序 |  |  |  |

## D. 18 项检查

| ID | 检查 | 源事实 | 候选证据 | 变体/客户端 | 严重度 | 负责人 | 修订 | 复测 | 处置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | 受众与语言 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q02 | 主题含义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q03 | 预览文字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q04 | 发件人身份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q05 | 分群、抑制、类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q06 | 姓名与称谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q07 | 产品术语 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q08 | 数字与日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q09 | 时区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q10 | 币种与单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q11 | 法律/政策/退订 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q12 | 主张与承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q13 | 链接与跟踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q14 | CTA 与后果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q15 | 布局与渲染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q16 | 无障碍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q17 | 回复与支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q18 | 语言/领域审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## E. 发布闸门

| 闸门 | 证据/负责人 | 结果 |
|---|---|---|
| 事实全部对齐；夹具全部复测；阻断全部关闭 |  |  |
| 语言与领域审批对应准确哈希 |  |  |
| 抑制、供应商规则、防重复、回退已测试 |  |  |
| 发布权明确记录 |  |  |
| 最终状态 |  | `NOT_SENT` |
