# PC099 候補・対実行・承認・戻しパケット

Synthetic evidence for fictional Quay Desk at fictional Morrow Vale Services. PC099 freezes PB11, SYS-01, ROLE-04, TOOL-07, OUT-03, AO04, VS06, MR09, TC08, P12, RM05, LP03, EG07 and PP04. No production prompt, customer record, live credential, real tool write, external message or deployment was used.

## Frozen baseline manifest

| Object | Version | Purpose |
|---|---|---|
| Prompt bundle | PB11 | Last-known-good ordered trusted composition |
| Fragments | SYS-01; ROLE-04; TOOL-07; OUT-03 | System, role, tool and output instructions |
| Assembly and variables | AO04; VS06 | Conditional order and typed variable schema |
| Runtime dependencies | MR09; TC08; P12; RM05; LP03 | Model, tools, policy, retrieval and locales |
| Evaluation and promotion | EG07; PP04 | Review examples, thresholds and state rules |

## Candidate register

| Candidate | Category | Bundle | Composition hash | Fragments | Semantic diff | Dependencies | Regression | Approval | Stage | Result | Veto | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | task-clarity | PB11-C001 | sha256:pc099-001-00917919 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-001 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C002 | refusal-boundary | PB11-C002 | sha256:pc099-002-00925838 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-002 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C003 | tool-selection | PB11-C003 | sha256:pc099-003-00933757 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-003 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C004 | data-handling | PB11-C004 | sha256:pc099-004-00941676 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-004 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C005 | output-contract | PB11-C005 | sha256:pc099-005-00949595 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-005 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO | REPAIR_AND_RERUN |
| C006 | localization | PB11-C006 | sha256:pc099-006-00957514 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-006 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C007 | task-clarity | PB11-C007 | sha256:pc099-007-00965433 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-007 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C008 | refusal-boundary | PB11-C008 | sha256:pc099-008-00973352 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-008 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C009 | tool-selection | PB11-C009 | sha256:pc099-009-00981271 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-009 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C010 | data-handling | PB11-C010 | sha256:pc099-010-00989190 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-010 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C011 | output-contract | PB11-C011 | sha256:pc099-011-00997109 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-011 | FAIL | PASS | PASS | FAIL | N/A | FAIL | NO | REPAIR_AND_RERUN |
| C012 | localization | PB11-C012 | sha256:pc099-012-01005028 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-012 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C013 | task-clarity | PB11-C013 | sha256:pc099-013-01012947 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-013 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C014 | refusal-boundary | PB11-C014 | sha256:pc099-014-01020866 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-014 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO | REPAIR_AND_RERUN |
| C015 | tool-selection | PB11-C015 | sha256:pc099-015-01028785 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-015 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C016 | data-handling | PB11-C016 | sha256:pc099-016-01036704 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-016 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C017 | output-contract | PB11-C017 | sha256:pc099-017-01044623 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-017 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C018 | localization | PB11-C018 | sha256:pc099-018-01052542 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-018 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C019 | task-clarity | PB11-C019 | sha256:pc099-019-01060461 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-019 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | N/A | FAIL | YES | REJECTED_AUTHORITY |
| C020 | refusal-boundary | PB11-C020 | sha256:pc099-020-01068380 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-020 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C021 | tool-selection | PB11-C021 | sha256:pc099-021-01076299 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-021 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C022 | data-handling | PB11-C022 | sha256:pc099-022-01084218 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-022 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C023 | output-contract | PB11-C023 | sha256:pc099-023-01092137 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-023 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C024 | localization | PB11-C024 | sha256:pc099-024-01100056 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-024 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO | REPAIR_AND_RERUN |
| C025 | task-clarity | PB11-C025 | sha256:pc099-025-01107975 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-025 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C026 | refusal-boundary | PB11-C026 | sha256:pc099-026-01115894 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-026 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C027 | tool-selection | PB11-C027 | sha256:pc099-027-01123813 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-027 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C028 | data-handling | PB11-C028 | sha256:pc099-028-01131732 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-028 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C029 | output-contract | PB11-C029 | sha256:pc099-029-01139651 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-029 | PASS | FAIL | PASS | FAIL | N/A | FAIL | NO | REPAIR_AND_RERUN |
| C030 | localization | PB11-C030 | sha256:pc099-030-01147570 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-030 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C031 | task-clarity | PB11-C031 | sha256:pc099-031-01155489 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-031 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | N/A | FAIL | YES | REJECTED_SECRET |
| C032 | refusal-boundary | PB11-C032 | sha256:pc099-032-01163408 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-032 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C033 | tool-selection | PB11-C033 | sha256:pc099-033-01171327 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-033 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C034 | data-handling | PB11-C034 | sha256:pc099-034-01179246 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-034 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |
| C035 | output-contract | PB11-C035 | sha256:pc099-035-01187165 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-035 | FAIL | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | NO | REPAIR_AND_RERUN |
| C036 | localization | PB11-C036 | sha256:pc099-036-01195084 | SYS-01;ROLE-04;TOOL-07;OUT-03;DELTA-036 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | NO | REVIEWED_READY |

## Paired candidate-baseline run register

| Run | Candidate | Arm | Bundle | Model | Tools | Policy | Fixtures | Threshold | Real effects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---:|
| R001 | C001 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R002 | C001 | CANDIDATE | PB11-C001 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R003 | C002 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R004 | C002 | CANDIDATE | PB11-C002 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R005 | C003 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R006 | C003 | CANDIDATE | PB11-C003 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R007 | C004 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R008 | C004 | CANDIDATE | PB11-C004 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R009 | C005 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R010 | C005 | CANDIDATE | PB11-C005 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | FAIL | 0 |
| R011 | C006 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R012 | C006 | CANDIDATE | PB11-C006 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R013 | C007 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R014 | C007 | CANDIDATE | PB11-C007 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R015 | C008 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R016 | C008 | CANDIDATE | PB11-C008 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R017 | C009 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R018 | C009 | CANDIDATE | PB11-C009 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R019 | C010 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R020 | C010 | CANDIDATE | PB11-C010 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R021 | C011 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R022 | C011 | CANDIDATE | PB11-C011 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R023 | C012 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R024 | C012 | CANDIDATE | PB11-C012 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R025 | C013 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R026 | C013 | CANDIDATE | PB11-C013 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R027 | C014 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R028 | C014 | CANDIDATE | PB11-C014 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | FAIL | 0 |
| R029 | C015 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R030 | C015 | CANDIDATE | PB11-C015 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R031 | C016 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R032 | C016 | CANDIDATE | PB11-C016 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R033 | C017 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R034 | C017 | CANDIDATE | PB11-C017 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R035 | C018 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R036 | C018 | CANDIDATE | PB11-C018 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R037 | C019 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R038 | C019 | CANDIDATE | PB11-C019 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | FAIL | 0 |
| R039 | C020 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R040 | C020 | CANDIDATE | PB11-C020 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R041 | C021 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R042 | C021 | CANDIDATE | PB11-C021 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R043 | C022 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R044 | C022 | CANDIDATE | PB11-C022 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R045 | C023 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R046 | C023 | CANDIDATE | PB11-C023 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R047 | C024 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R048 | C024 | CANDIDATE | PB11-C024 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | FAIL | 0 |
| R049 | C025 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R050 | C025 | CANDIDATE | PB11-C025 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R051 | C026 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R052 | C026 | CANDIDATE | PB11-C026 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R053 | C027 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R054 | C027 | CANDIDATE | PB11-C027 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R055 | C028 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R056 | C028 | CANDIDATE | PB11-C028 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R057 | C029 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R058 | C029 | CANDIDATE | PB11-C029 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R059 | C030 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R060 | C030 | CANDIDATE | PB11-C030 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R061 | C031 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R062 | C031 | CANDIDATE | PB11-C031 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | FAIL | 0 |
| R063 | C032 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R064 | C032 | CANDIDATE | PB11-C032 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R065 | C033 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R066 | C033 | CANDIDATE | PB11-C033 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R067 | C034 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R068 | C034 | CANDIDATE | PB11-C034 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |
| R069 | C035 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R070 | C035 | CANDIDATE | PB11-C035 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | FAIL | 0 |
| R071 | C036 | BASELINE | PB11 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | REFERENCE | 0 |
| R072 | C036 | CANDIDATE | PB11-C036 | MR09 | TC08 | P12 | CORE-18;CHANGE-06;ADV-06 | PASS | 0 |

## Approval register

| Approval | Candidate | Tested hash | Required roles or defect | Decision | Integrity |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | C001 | sha256:pc099-001-00917919 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A002 | C002 | sha256:pc099-002-00925838 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A003 | C003 | sha256:pc099-003-00933757 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A004 | C004 | sha256:pc099-004-00941676 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A005 | C005 | sha256:pc099-005-00949595 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A006 | C006 | sha256:pc099-006-00957514 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A007 | C007 | sha256:pc099-007-00965433 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A008 | C008 | sha256:pc099-008-00973352 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A009 | C009 | sha256:pc099-009-00981271 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A010 | C010 | sha256:pc099-010-00989190 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A011 | C011 | sha256:pc099-011-00997109 | MISSING_REQUIRED_ROLE | INCOMPLETE | FAIL |
| A012 | C012 | sha256:pc099-012-01005028 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A013 | C013 | sha256:pc099-013-01012947 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A014 | C014 | sha256:pc099-014-01020866 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A015 | C015 | sha256:pc099-015-01028785 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A016 | C016 | sha256:pc099-016-01036704 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A017 | C017 | sha256:pc099-017-01044623 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A018 | C018 | sha256:pc099-018-01052542 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A019 | C019 | sha256:pc099-019-01060461 | MISSING_REQUIRED_ROLE | REJECT | FAIL |
| A020 | C020 | sha256:pc099-020-01068380 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A021 | C021 | sha256:pc099-021-01076299 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A022 | C022 | sha256:pc099-022-01084218 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A023 | C023 | sha256:pc099-023-01092137 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A024 | C024 | sha256:pc099-024-01100056 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A025 | C025 | sha256:pc099-025-01107975 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A026 | C026 | sha256:pc099-026-01115894 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A027 | C027 | sha256:pc099-027-01123813 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A028 | C028 | sha256:pc099-028-01131732 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A029 | C029 | sha256:pc099-029-01139651 | MISSING_REQUIRED_ROLE | INCOMPLETE | FAIL |
| A030 | C030 | sha256:pc099-030-01147570 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A031 | C031 | sha256:pc099-031-01155489 | MISSING_REQUIRED_ROLE | REJECT | FAIL |
| A032 | C032 | sha256:pc099-032-01163408 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A033 | C033 | sha256:pc099-033-01171327 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A034 | C034 | sha256:pc099-034-01179246 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A035 | C035 | sha256:pc099-035-01187165 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |
| A036 | C036 | sha256:pc099-036-01195084 | PRODUCT;DOMAIN;SECURITY_IF_AFFECTED;OPS | APPROVED_FOR_BOUNDED_STAGE | PASS |

## Rollback rehearsal register

| Rehearsal | From | Target | Restored dependency manifest | Result | Issue | Production effects |
|---|---|---|---|---|---|---:|
| RB01 | PB11-C001 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB02 | PB11-C002 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB03 | PB11-C003 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB04 | PB11-C004 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB05 | PB11-C005 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | FAIL | STALE_CACHE | 0 |
| RB06 | PB11-C006 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB07 | PB11-C007 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB08 | PB11-C008 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB09 | PB11-C009 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB10 | PB11-C010 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |
| RB11 | PB11-C011 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | FAIL | DEPENDENCY_MISMATCH | 0 |
| RB12 | PB11-C012 | PB11 | MR09;TC08;P12;RM05;LP03;EG07;PP04 | PASS | NONE | 0 |

## Reproducible metric register

- Identity completeness: 36 / 36 × 100 = 100.00%.
- Semantic-diff scope: 33 / 36 × 100 = 91.67%.
- Dependency binding: 31 / 36 × 100 = 86.11%.
- Regression threshold: 30 / 36 × 100 = 83.33%.
- Approval integrity: 32 / 36 × 100 = 88.89%.
- Bounded-stage observation: 28 / 32 × 100 = 87.50%.
- Rollback rehearsal readiness: 10 / 12 × 100 = 83.33%.
- Complete release readiness: 28 / 36 × 100 = 77.78%.

## Final release register

Disposition: `NOT_DEPLOYED`. C019 attempts to authorize a write action prohibited by TC08 and P12. C031 embeds a synthetic credential-shaped value in a trusted fragment. Production prompts 0; customer records 0; live credentials 0; real tool writes 0; external messages 0; deployments 0. These synthetic measurements are not OpenMax product-performance or security claims.
