Apps API
工作区应用能调用的全部接口,按平台 OpenAPI 生成。
工作区应用能调用的 OpenMax Workspace API 接口,按领域分组。每个接口写了要求的 scope(见权限范围)和调用方式:appToken = 应用访问令牌,代表授权应用的那位成员;appClient = 应用后台用 App ID 和 App Secret 调用。登录相关接口另见登录接口。错误码、限流暂未公开。接口说明是平台原文(英文)。
版本 v0.1.0-alpha.504 · 服务地址 https://openmax.com · 330 个接口
| 分组 | 接口数 |
|---|---|
| Agent Channels | 17 |
| Agent Collaboration | 4 |
| Agent Policy | 6 |
| Agents | 15 |
| Analytics | 1 |
| Approvals | 7 |
| Apps | 4 |
| Artifacts | 1 |
| Attempts | 4 |
| Auth | 1 |
| Authentication | 4 |
| Avatars | 2 |
| Billing Addons | 1 |
| Billing Capabilities | 1 |
| Billing Catalog | 1 |
| Billing Credits | 5 |
| Billing History | 9 |
| Billing Invoice | 6 |
| Billing Payment Methods | 2 |
| Billing Subscription | 3 |
| Billing Usage API | 1 |
| Blueprints | 5 |
| Connect | 21 |
| Connect Applications | 17 |
| Conversation Sync | 3 |
| Conversation Uploads | 2 |
| Conversations | 28 |
| EventBindings | 16 |
| Invitations | 6 |
| Issues | 15 |
| KB Pages | 16 |
| KB Search | 1 |
| KB Tree | 13 |
| KB Uploads | 2 |
| Knowledge Bases | 9 |
| Me | 3 |
| Member Observation | 2 |
| Members | 8 |
| Messages | 19 |
| Organizations | 5 |
| Platform Agents | 6 |
| Projects | 13 |
| Read Receipts | 3 |
| Roles | 1 |
| Stars | 3 |
| Tasks | 8 |
| Vocabularies | 1 |
| Webhooks | 8 |
| Work References | 1 |
